| Std | Uhrzeiten | ||
|---|---|---|---|
| 1. | 08.15 – 09.00 | ||
| 2. | 09.05 – 09.50 | ||
| 1. große Pause (15’): 09.50 – 10.05 | |||
| 3. | 10.05 – 10.50 | ||
| 4. | 10.55 – 11.40 | ||
| 2. große Pause (15’): 11.40 – 11.55 | |||
| 5. | 11.55 – 12.40 | ||
| 6. | 12.45 – 13.30 | ||
| Mittagspause* | |||
| 7. | 14.00 – 14.45 | ||
| 8. | 14.45 – 15.30 | ||
| 9./10. | 15:30 – 17:00 | (nur Sport in der Q2) | |
*) Eine Verkürzung der Mittagspause mit Einzelfallregelungen ist
nur in diesen Ausnahmefällen möglich:
- Lerncoaching mit einzelnen Schülerinnen und Schülern
- Arbeitsgemeinschaften
- Förderunterrichte
- Sportunterricht am Freitagnachmittag in der Q1
- Doppelstunde über die 6./7. Stunde hinweg