Unterrichtete Fächer
Sekundarstufe I
Fach(bereich) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt-WoStd. |
| ||||||
D | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 |
Ge | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
Ek | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
Pk | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
GW | 18 | |||||
M | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 |
Ph | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
Ch | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
Bi | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
NW | 20 | |||||
1. FS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 |
2. FS | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | |
Ku | 2 | 2 | 2 | 6 (4) | ||
Ku/Mu | 2 | 2 | 4 | |||
Mu | 2 | 2 | * | 4 (6) | ||
Rel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Sp | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 15 |
Wp II | 3 (2) | 3 (2) | 6 (4) | |||
LL | 1 | 1 | ||||
KL | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
FU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Summe | 31 | 32 | 32 | 34 | 34 | 163 |
Band-breite | ||||||
30-33 | 30-33 | 31-34 | 31-34 | 32-35 | 161-165 | |
|
|
|
|
|
|
|
Legende: |
|
|
|
|
|
|
LL | Lernen Lernen |
|
|
|
| |
KL | Klassenlehrerstunde/soziales Lernen |
|
|
| ||
FU | Förderunterricht |
|
|
|
| |
WP II | Wahlpflichtbereich II |
|
|
|
| |
* | Bläserklasse statt Kunst |
|
|
|
|
Sekundarstufe II alle Fächer der S I, zzgl.
- Sozialwissenschaften (statt Politik)
- Spanisch (neu einsetzend)
- Pädagogik
- Philosophie
- Literatur
Leistungskurse eingerichtet in:
D, E, M, Ek, Pä, Ge, Bi, Ch, Ph
Vertiefungskurse in: E, M
Der Unterricht wird vorwiegend in Doppelstunden erteilt (von 9 Doppelstunden in Jgst. 5 bis zu 14 Doppelstunden in der Jgst. 9).
Sportunterricht: für den Sportunterricht stehen uns folgende Sportstätten zur Verfügung:
- unsere eigene kleine Turnhalle
- die großen Dreifachhallen des SC Bayer Uerdingen,hier können wir auch die hervorragenden Außenanlagen nutzen
- Melcher Halle (von-Ketteler-Schule)
- Halle Elfrath (Schule an Haus Rath)
- Lehrschwimmbecken in Uerdingen